循环流化床电站锅炉因其具有高可靠性,高稳定性,高可利用率,优异的环保特性以及广泛的燃料适应性,特别是对劣质燃料的适应性,受到广泛关注。我国能源利用结构和能源利用品质的差异,决定了燃煤型循环流化床锅炉在相当长的时间内仍将是主要的能源利用方式。
循环流化床锅炉采用煤粒作为燃料的粗放型燃烧方式,造成循环流化床锅炉的低氮及高效脱硫等环保特性无法充分发挥。随着环保和排放标准的日益严格,对于已经生成的硫化物和氮氧化物等污染物的脱除设备及运行费用,更对用户造成了极大的环保处理压力。
鉴于此,意大利贵宾会股份研制开发了系列可抑制污染物生成的节能型循环流化床电站锅炉,在锅炉整体结构设计方面采取针对性措施,克服现有技术缺点,从源头上降低循环流化床锅炉燃烧过程中硫化物和氮氧化物的生成量,使锅炉原始排放接近超低排放及环保指标的要求,通过锅炉整体结构设计来实现燃烧过程中硫化物和氮氧化物的低生成和低排放。
应用领域:金属冶炼、火力发电厂等行业热电联产、清洁集中供热、大型集中发电、工业自备电站
常用设备:35吨ZG循环流化床燃煤发电锅炉、75吨流化床电站锅炉、110吨中温中压流化床锅炉、150吨循环流化床发电锅炉、240吨循环流化床发电锅炉、280吨高温高压循环流化床电站锅炉
若你需要进一步了解该产品详情,欢迎填写以下表格,系统会实时提交您的信息至相应区域业务经理处,确保您的咨询得到及时反馈。
辅机系统 | 辅机系统机器组成 |
化水供水系统 | 软水、除盐水系统、除氧器、给水泵、水箱、加氨装置、加药装置 |
蒸汽(热水)系统 | 分汽(水)缸、减温减压器 |
燃料供应及制备系统 | 上煤机、皮带输煤机、破碎机、振动筛、电子皮带秤、电磁除铁器、双梨式卸料器、(煤仓、石灰石仓)、炉前给煤机等 |
烟风系统 | 鼓风机、引风机、烟囱等 |
排污(汽)系统 | 连排、定排、取样器、消音器 |
电控系统 | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
烟气净化系统 | 除尘器、脱硫装置、脱硝装置、气力输灰(灰仓)等 |
出渣系统 | 出渣机、输渣皮带、(渣仓)等、锅炉房内其它设备:换热器或发电设备 |
型号 规格 |
额定 蒸发量 |
额定蒸 汽压力 |
额定蒸 汽温度 |
锅炉给水温度 | 设计燃料 |
单位 | T/h | MPA | ℃ | ℃ | |
ZG-20/3.82-M | 20 | 3.82 | 450 | 105 |
无烟煤 褐煤 烟煤 贫煤 生物质 |
ZG-35/3.82-M | 35 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-35/5.29-M | 35 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-40/3.82-M | 40 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-45/3.82-M | 45 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-50/3.82-M | 50 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-50/5.29-M | 50 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-65/3.82-M | 65 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/5.29-M | 75 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-90/3.82-M | 90 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-130/3.82-M | 130 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-130/5.29-M | 130 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-150/5.29-M | 150 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-240/9.81-M | 240 | 9.81 | 540 | 215 | |
ZG-280/9.81-M | 280 | 9.81 | 540 | 215 |
各类常见燃料热值、耗费量、成本分析与对比(基于1吨蒸汽锅炉计算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ类烟煤 | 轻柴油 | 天然气 | 木屑 | 稻壳 | 秸秆 | 生物质成型颗粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位发热量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸秆) |
18392 | |
锅炉热效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃烧气体排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市场价格(元/吨) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料费用 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
综合评价 | 35吨/时以上普遍适用 | 允许使用,属高成本 | 国家普遍推广 | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。