2022国内锅炉大气污染物排放限制(实时更新)
2022-08-02
国家及省市地方锅炉大气污染物排放限制(单位:mg/m3)(实时更新 2022.08.02) | ||||||||
区域 | 污染物项限制 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 一氧化碳 | 烟气黑度 | |
国标(内蒙古、广西、宁夏、黑龙江、西藏、安徽、福建、江西、湖南、贵州、云南、甘肃、青海) | 燃煤锅炉 | 在用 | 80 | 400 广西、重庆、四川和贵州550 |
400 | 0.05 | / | ≤1 |
新建 | 50 | 300 | 300 | 0.05 | / | ≤1 | ||
重点地区 | 30 | 200 | 200 | 0.05 | / | ≤1 | ||
燃油锅炉 | 在用 | 60 | 300 | 400 | - | / | ≤1 | |
新建 | 30 | 200 | 250 | - | / | ≤1 | ||
重点地区 | 30 | 100 | 200 | - | / | ≤1 | ||
燃气锅炉 | 在用 | 30 | 100 | 400 | - | / | ≤1 | |
新建 | 20 | 50 | 200 | - | / | ≤1 | ||
重点地区 | 20 | 50 | 150 | - | / | ≤1 | ||
生物质锅炉 | / | / | / | / | / | / | / | |
吉林 | 生物质锅炉 | 30 | 50 | 250 | - | / | ≤1 | |
辽宁 | 燃煤锅炉 | 在基准氧含量6%条件下 | 执行国标 | 35 | 50 | 执行国标 | / | 执行国标 |
北京 | 新建 | 5 | 10 | 30 | 0.5 | / | 1级 | |
在用 | 高污染燃料禁燃区内5外10 | 高污染燃料禁燃区内10外20 | 高污染燃料禁燃区内80外150 | 高污染燃料禁燃区内0.5外0 | / | 1级 | ||
天津 2020 |
燃煤锅炉 | 在用 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | / | ≤1 |
新建 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | / | ≤1 | ||
燃油锅炉 | 在用 | 10 | 20 | 50 | - | / | ≤1 | |
新建 | 10 | 20 | 50 | - | / | ≤1 | ||
燃气锅炉 | 在用 | 10 | 20 | 50 (2022-11 -1开始执 行,在此前80) |
/ | ≤1 | ||
新建 | 10 | 20 | 50 | - | 95 | ≤1 | ||
天津 2018 |
生物质锅炉 | / | 20 | 30 | 150 | 0.05 | 200 | ≤1 |
河北 | 燃煤锅炉 | 10 | 35 | 50/80 | 0.03 | - | ≤1 | |
燃气锅炉 | 5 | 10 | 50 | - | - | ≤1 | ||
燃油锅炉 | < 20t/h |
10 | 20 | 80 | - | - | ≤1 | |
≥ 20t/h |
10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | ||
生物质锅炉 | < 20t/h |
20 | 30 | 150 | 0.03 | - | ≤1 | |
≥ 20t/h |
10 | 30 | 80 | 0.03 | - | ≤1 | ||
山西 | 燃煤锅炉 | 新建 | 10 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 |
在用 | 10/20 | 35/100 | 50/150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃气锅炉 | 新建 | 5 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
在用 | 5/10 | 35 | 100/50 | - | - | ≤1 | ||
燃油锅炉 | / | 10 | 35 | 100 | - | - | ≤1 | |
生物质锅炉 | 新建 | 10 | 30 | 50 | 0.05 | 200 | ≤1 | |
在用 | 10/20 | 30 | 50/150 | 0.05 | 200 | ≤1 | ||
河南 | 燃煤锅炉 | / | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 |
燃油锅炉 | / | 10 | 20 | 80 | - | - | ≤1 | |
燃气锅炉 | / | 5 | 10 | 30/50 | - | - | ≤1 | |
生物质锅炉 | / | 10 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
湖北 | 生物质锅炉 | 武汉市 | 20 | 150 | - | - | ≤1 | |
武汉市以外 | 30 | 50 | 200 | - | - | ≤1 | ||
其他锅炉执行国标 | ||||||||
山东 | 全部锅炉 | 核心区 | 5 | 35 | 50 | 0.05(燃煤及其他) | - | 1 |
全部锅炉 | 重点区 | 10 | 50 | 100 | 0.05(燃煤及其他) | - | 1 | |
/ | 一般区 | 煤油气10其他20 | 煤油气50其他100 | 100/200 | 0.05(燃煤及其他) | - | 1 | |
江苏 | 燃煤锅炉 | 新建在用 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | 1 |
燃油锅炉 | 新建在用 | 10 | 35 | 50 | - | - | 1 | |
燃气锅炉 | 新建在用 | 10 | 35 | 50 | - | - | 1 | |
生物质锅炉 | 城市 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | 1 | |
其他 | 20 | 50 | 150 | 0.03 | - | 1 | ||
上海 | 生物质外气态燃料锅炉 | 在用 | 10 | 10 | 50 | - | - | ≤1 |
生物质外其他 | 在用 | 10 | 20 | 50/80 | - | - | 1 | |
生物质锅炉气态 | 在用 | 20 | 20 | 150 | - | 100 | 1 | |
生物质其他 | 在用 | 20 | 20/100 | 150 | - | 100 | 1 | |
生物质外气态燃料锅炉 | 新建 | 10 | 10 | 50 | - | 1 | ||
生物质外其他 | 新建 | 10 | 10 | 50 | - | 51 | ||
生物质锅炉气态 | 新建 | 20 | 20 | 150 | - | 100 | ||
生物质其他 | 新建 | 20 | 20/100 | 150 | - | 100 | ≤1 | |
浙江杭州 | 燃煤锅炉 | 新建热电及65吨以上 | 5 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 |
新建其他燃煤 | 20 | 50 | 150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
现有热电及65吨以上 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 | ||
现有其他燃煤 | 20 | 50 | 150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃油锅炉 | 新建 | 20 | 35 | 150 | - | - | ≤1 | |
现有 | 30 | 200 | 250 | - | - | ≤1 | ||
燃气锅炉 | 新建 | 10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | |
现有 | 20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | ||
生物质锅炉 | 新建 | 10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | |
现有 | 20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | ||
掺烧污泥燃煤热电锅炉 | 新建 | 5 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 | |
现有 | 10 | 35 | 50 | 0.05 | ≤1 | |||
广东 | 燃煤锅炉 | 新建 在用 |
30 | 200 | 200 | 0.05 | - | ≤1 |
燃油锅炉 | 新建 在用 |
20 | 100 | 200 | - | - | ≤1 | |
燃气锅炉 | 新建 在用 |
20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | |
燃生物质成型燃料锅炉 | 新建在用 | 20 | 35 | 150 | - | 200 | ≤1 | |
未实行清洁能源改造 35t/h及以上燃煤锅炉 |
/ | 10 | 35 | 50 | - | - | - | |
陕西 | 燃煤锅炉 | 关中 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | - |
陕北城建 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | - | ||
其他 | 30/10 | 100/50 | 200/100 | 0.05 | - | - | ||
燃气锅炉 | 天然气 | 10 | 20 | 80/50 | - | - | - | |
其他 | 10 | 50 | 150 | - | - | - | ||
燃油锅炉 | / | 10 | 20 | 150 | - | - | - | |
生物质锅炉 | 新建 | 10 | 20 | 50 | - | - | - | |
其他 | 20 | 35 | 150 | - | - | - | ||
新疆乌鲁木齐 | 燃气锅炉 | 新建 | - | 10 | 40 | - | 95 | - |
在用 | 10 | 60 | - | 95 | ≤1 | |||
新疆其他地区 | 执行国标 | |||||||
四川成都 | 燃煤锅炉 | 新建 | 禁排 | 禁排 | 禁排 | 禁排 | 禁排 | ≤1 |
在用 | 30 | 200 | 200 | 0.05 | 100 | ≤1 | ||
燃油锅炉 | 新建 | 20 | 20 | 100 | - | 100 | ≤1 | |
在用 | 30 | 100 | 200 | - | 100 | ≤1 | ||
燃气锅炉 | 新建 | 10 | 10 | 60 | - | 100 | ≤1 | |
在用 | 20 | 50 | 150 | - | 100 | ≤1 | ||
生物质锅炉 | 新建 | 20 | 30 | 150 | 100 | |||
在用 | 30 | 50 | 200 | - | 100 | ≤1 | ||
高污染燃料禁燃区内 | 新建 | 10 | 10 | 30 | - | 100 | ≤1 | |
在用 | 10 | 10 | 30 | - | 100 | ≤1 | ||
重庆 | 燃煤锅炉 | 在用 | 30/50/80 | 200/400/550 | 200/400 | 0.05 | - | ≤1 |
新建 | 30/50 | 50/200/300 | 200/300 | 0.05 | - | ≤1 | ||
燃油锅炉 | 在用 | 30/60 | 200/300 | 300/400 | - | - | ≤1 | |
新建 | 30 | 100/200 | 200/250 | - | - | ≤1 | ||
燃气锅炉 | 在用 | 30 | 50/100 | 400 | - | - | ≤1 | |
新建 | 20 | 50 | 200 | - | - | ≤1 |